5,286万
今日处理请求
↑ 15.8%
98.62%
过滤准确率
↑ 0.3pp
326万
拦截违规数
↓ 8.5%
12.6ms
过滤延迟
↑ 优化2ms
近7日处理量趋势 万条
违规类型分布
- 虚假宣传35.2%
- 诱导点击24.8%
- 色情低俗17.6%
- 金融诈骗12.3%
- 其他10.1%
实时拦截记录
| ID | 广告主 | 渠道 | 违规 | 结果 | 时间 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-08321 | XX金融科技 | 信息流-巨量 | 虚假宣传 | 已拦截 | 14:32 | F-0218 |
| AD-08298 | YY电商 | 开屏-腾讯 | 诱导点击 | 已拦截 | 14:30 | F-0156 |
| AD-08275 | ZZ教育 | Banner-快手 | 违规承诺 | 已拦截 | 14:28 | F-0362 |
| AD-08250 | AA生活 | 信息流-头条 | 色情低俗 | 已拦截 | 14:25 | F-0078 |
| AD-08221 | BB汽车 | 视频贴片 | 虚假优惠 | 已拦截 | 14:22 | F-0284 |
12
引擎节点
99.95%
可用率
8.3ms
延迟(P50)
86
AI模型版本
多模态识别引擎
| 引擎 | 技术 | 识别率 | 误报 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 文本语义 | BERT | 96.8% | 1.2% | 运行 |
| 图片识别 | ResNet+ViT | 94.5% | 2.1% | 运行 |
| 视频检测 | 3D-CNN | 92.3% | 3.5% | 运行 |
| 音频识别 | ASR | 90.8% | 4.2% | 调优 |
| 落地页 | DOM+视觉 | 93.1% | 2.8% | 运行 |
过滤处理链路
广告请求5286万
初筛过滤4335万
AI识别3595万
规则匹配2379万
人工审核634万
最终拦截326万
2,586
生效规则
186
今日新增
32
触发冲突
58
待审核
规则策略列表
| 编号 | 名称 | 维度 | 优先 | 命中 | 范围 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-0218 | 金融-虚假收益率 | 文本+落地页 | P0 | 12,580 | 全渠道 | 生效 |
| F-0156 | 诱导点击-伪装 | 图片+交互 | P0 | 8,920 | 信息流 | 生效 |
| F-0362 | 教育-效果承诺 | 文本+语义 | P1 | 5,630 | 全渠道 | 生效 |
| F-0078 | 色情低俗-图片 | 图片 | P0 | 15,210 | 全渠道 | 生效 |
| F-0412 | 医疗-夸大疗效 | 文本+落地页 | P1 | 3,450 | 医疗 | 审核中 |
| F-0425 | AI-深度伪造 | 视频+音频 | P0 | 0 | 视频 | 待发布 |
12,860
广告主黑名单
58,320
域名黑名单
8,450
APP黑名单
23,680
关键词黑名单
更新动态
- 新增广告主黑名单XX科技因多次违规被列入永久黑名单14:30
- 域名批量更新新增326个金融诈骗域名13:15
- AI自动入库发现128个疑似违规APP包名12:00
类型分布
- 域名56.4%
- 关键词22.8%
- 广告主12.4%
- APP8.4%
8,620
待审核
86,520
今日通过
3,280
今日拒绝
2.8min
平均时长
人工审核队列
| ID | 广告主 | 类型 | AI预审 | 风险 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-09125 | CC互金 | 视频 | 夸大收益 | 高 | 14:31 | 待审 |
| AD-09118 | DD医美 | 图文 | 前后对比 | 中 | 14:28 | 待审 |
| AD-09102 | EE保健 | 落地页 | 功效夸大 | 高 | 14:25 | 待审 |
| AD-09088 | FF游戏 | 视频 | 通过 | 低 | 14:20 | 待审 |
368万
已巡检素材
96.2%
合规率
12,580
疑似问题
856
自动处置
巡检维度
| 维度 | 检测项 | 覆盖率 | 发现 | 准确率 |
|---|---|---|---|---|
| 文本合规 | 广告法 | 100% | 5,280 | 97.2% |
| 图片合规 | 色情/暴力 | 100% | 3,650 | 95.8% |
| 视频合规 | 画面+音频 | 98.5% | 2,120 | 93.5% |
| 落地页 | 一致性 | 96.2% | 1,530 | 91.2% |
近期告警
- 批量违规告警某金融广告主86条虚假利率素材14:20
- 落地页跳变32条广告落地页与审核不一致13:50
- 敏感期预警3·15临近,提升金融/医疗审核等级12:00
128
法规条款
实时
法规同步
99.2%
检测覆盖率
86
检测规则
重点法规检测
| 法规 | 条款 | 规则 | 频率 | 触发 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广告法 | 极限用语/虚假 | 86 | 实时 | 18,520 | 检测中 |
| 互联网广告 | 弹窗/关闭 | 42 | 实时 | 12,380 | 检测中 |
| 个保法 | 数据采集 | 35 | 实时 | 8,920 | 检测中 |
| 金融广告 | 收益承诺 | 28 | 实时 | 5,680 | 更新中 |
| 医疗广告 | 禁止清单 | 32 | 实时 | 6,350 | 检测中 |
92
分析报告
86.5%
拦截有效率
2.3%
误拦截率
8,560
申诉处理
渠道效果对比
| 渠道 | 请求(万) | 拦截 | 拦截率 | 准确 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨量引擎 | 1,850 | 98.6万 | 5.33% | 98.8% | 10ms |
| 腾讯广告 | 1,420 | 82.5万 | 5.81% | 98.5% | 12ms |
| 快手 | 980 | 65.2万 | 6.65% | 98.2% | 11ms |
| 百度推广 | 680 | 52.8万 | 7.76% | 98.6% | 14ms |
| 穿山甲 | 356 | 27.1万 | 7.61% | 97.9% | 13ms |
时段拦截趋势
99.87%
可用率(30天)
12.6ms
P99延迟
98.5%
模型在线率
186万
日规则更新
模型效果
| 模型 | 版本 | AUC | 精确 | 召回 | F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文本-BERT | v5.2.1 | 0.968 | 96.8% | 94.2% | 95.5 |
| 图片-ViT | v3.1.0 | 0.945 | 94.5% | 91.8% | 93.1 |
| 视频-3DCNN | v2.8.3 | 0.923 | 92.3% | 89.6% | 90.9 |
| 音频-ASR+ | v1.6.2 | 0.908 | 90.8% | 88.2% | 89.5 |
服务质量
98.62%
准确率
99.95%
可用率
12.6ms
延迟
- 拦截覆盖96.2%
- 误拦截2.3%
- 漏拦截1.5%
99.97%
可用率(30天)
86
服务实例
28.6TB
数据存储
8,620万
API日调用
节点状态
| 节点 | IP | CPU | 内存 | QPS | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| filter-01 | .16.101 | 62.5% | 58.2% | 12,850 | 正常 |
| filter-02 | .16.102 | 65.8% | 62.5% | 13,120 | 正常 |
| ai-model-01 | .16.201 | 86.5% | 72.3% | 8,520 | 高负载 |
| db-master | .16.50 | 35.2% | 82.5% | 28,650 | 正常 |
告警事件
- AI节点负载高ai-model-01 CPU达86.5%14:30
- 规则定时更新新增186条规则14:00
- 存储预警db-master存储达82.5%13:45
0 / 10
解说词
--
剩余秒数